En 2013, la commune comptait 780 habitants. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans, contrairement aux autres communes qui ont une enquête par sondage chaque année.
Évolution de la population
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | 270 | 301 | 349 | 365 | 383 | 371 | 367 | 365 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 322 | 328 | 296 | 283 | 281 | 268 | 263 | 242 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | 221 | 233 | 192 | 209 | 203 | 188 | 209 | 199 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 244 | 298 | 416 | 527 | 583 | 656 | 705 | 726 |
Population par tranches d'âges en 2013
2013 | % | 2008 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 780 | 100,0 | 705 | 100,0 |
0 à 14 ans | 146 | 18,7 | 144 | 20,4 |
15 à 29 ans | 106 | 13,6 | 99 | 14,0 |
30 à 44 ans | 150 | 19,2 | 140 | 19,8 |
45 à 59 ans | 197 | 25,2 | 184 | 26,0 |
60 à 74 ans | 129 | 16,5 | 92 | 13,1 |
75 ans ou plus | 53 | 6,7 | 47 |
6,6 |
Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.